系统概览
Dell EMCPowerEdgeR750 是一个双插槽、2U 机架系统,支持:
- 两个第 第 3 代英特尔至强可扩展处理器
- 32 个 DDR4 DIMM 插槽
- 两个冗余 AC 或混合模式电源装置
- 多达 12 x 3.5 英寸或 24 x 2.5 英寸、16 x 2.5 英寸、8 x 2.5 英寸或 2 x 2.5 英寸(背面)、4 x 2.5 英寸(背面)、SAS、SATA 或 NVMe 驱动器
注: 有关如何热插拔 NVMe PCIe SSD U.2 设备的更多信息,请参阅 《Dell Express Flash NVMe PCIe SSD 用户指南》,网址:https://www.dell.com/support 。
注: SAS、SATA 驱动器、PCIe SSD 和 NVMe 的所有实例在本说明文件中都称为驱动器,除非另有说明。
警告: 请勿在系统上安装未通过戴尔验证和测试的 GPU、网卡或其他 PCIe 设备。未经授权和失效硬件安装导致的损坏将为空,并使系统保修失效。
注: 有关详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMC PowerEdge R750 技术规格》。
系统的前视图
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。
注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。
|
2 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
3 | 右侧控制面板 | 不适用 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。 |
4 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务编号、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
左侧控制面板视图
项目 | 指示灯、按钮或连接器 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 状态 LED 指示灯 | 不适用 | 表示系统的状况。有关更多信息,请参阅“状态 LED 指示灯”部分。 |
2 | 系统运行状况和系统 ID 指示灯 | 指示系统运行状况。有关更多信息,请参阅“系统运行状况和系统 ID 指示灯代码”部分。 |
项目 | 指示灯、按钮或连接器 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 状态 LED 指示灯 | 不适用 | 表示系统的状况。有关更多信息,请参阅“状态 LED 指示灯”部分。 |
2 | 系统运行状况和系统 ID 指示灯 | 指示系统运行状况。有关更多信息,请参阅“系统运行状况和系统 ID 指示灯代码”部分。 | |
3 | iDRAC Quick Sync 2 无线指示灯(可选) | 指示 iDRAC Quick Sync 2 无线选项是否已启用。Quick Sync 2 功能允许通过使用移动设备管理系统。此功能集合了硬件或固件资源清册和各种系统级诊断和错误信息,可用于系统故障处理。您可以访问系统清单、戴尔生命周期控制器日志或系统日志、系统运行状况状态以及如何配置 iDRAC、BIOS 和网络参数。您也可以在支持的移动设备上启动虚拟键盘、视频和鼠标 (KVM) 查看器以及基于虚拟内核的虚拟机 (KVM)。有关更多信息,请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》,网址:www.dell.com/poweredgemanuals。 |
注: 有关指示灯代码的更多信息,请参阅“系统诊断程序和指示灯代码”部分。
右侧控制面板视图
项目 | 指示灯或按钮 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。
注: 按电源按钮可正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。
|
|
2 | USB 2.0 兼容端口 | USB 端口是 4 针连接器并且兼容 2.0。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
3 | iDRAC Direct 端口 (Micro-AB USB) | iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口用于访问 iDRAC Direct (Micro-AB) 功能。有关详情,请参阅 Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南,网址:https://www.dell.com/idracmanuals。
注: 您可以使用 USB 转 micro USB (type AB) 线缆配置 iDRAC Direct,以连接笔记本电脑或平板电脑。线缆长度不得超过 0.91 米(3 英尺)。性能可能会受到线缆质量的影响。
|
|
4 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 |
系统的后视图
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | PCIe 扩展卡提升板 1(插槽 1 和插槽 2) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
2 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
3 | 背面手柄 | 不适用 | 用于提起系统。 |
4 | PCIe 扩展卡提升板 2(插槽 3 和插槽 6) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
5 | PCIe 扩展卡提升板 3(插槽 4 和插槽 5) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
6 | USB 2.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
7 | PCIe 扩展卡提升板 4(插槽 7 和插槽 8) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
8 | 电源装置 (PSU 2) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品说明文件页面上的《PowerEdgeR750 技术规格》。 | |
9 | VGA 端口 | 有关 VGA 的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 | |
10 | USB 3.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
11 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》。 | |
12 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
13 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统板的 OCP 卡上。 |
14 | NIC 端口(1、2) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
15 | 电源装置 (PSU 1) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | PCIe 扩展卡提升板 1(插槽 1 和插槽 2) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
2 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
3 | 背面手柄 | 不适用 | 用于提起系统。 |
4 | PCIe 扩展卡提升板 2(插槽 3 和插槽 6) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
5 | 背面驱动器模块 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。有关驱动器的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
6 | USB 2.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
7 | PCIe 扩展卡提升板 4(插槽 7 和插槽 8) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
8 | 电源装置 (PSU 2) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品说明文件页面上的《PowerEdgeR750 技术规格》。 | |
9 | VGA 端口 | 有关 VGA 的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 | |
10 | USB 3.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
11 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》。 | |
12 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
13 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统板的 OCP 卡上。 |
14 | NIC 端口(1、2) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
15 | 电源装置 (PSU 1) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 背面驱动器模块 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。有关驱动器的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
2 | PCIe 扩展卡提升板 2(插槽 3 和插槽 6) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
3 | 背面手柄 | 不适用 | 用于提起系统。 |
4 | BOSS S2 模块(可选) | 不适用 | 此插槽支持 BOSS S2 模块。 |
5 | USB 2.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
6 | PCIe 扩展卡提升板 4(插槽 7 和插槽 8) | 不适用 | 扩展卡提升板允许您连接 PCI Express 扩展卡。有关您的系统支持的扩展卡的更多信息,请参阅扩展卡原则部分。 |
7 | 电源装置 (PSU 2) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品说明文件页面上的《PowerEdgeR750 技术规格》。 | |
8 | VGA 端口 | 有关 VGA 的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 | |
9 | USB 3.0 端口 (1) | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
10 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》。 | |
11 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:
要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。 注:
|
|
12 | OCP NIC 端口(可选) | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统板的 OCP 卡上。 |
13 | NIC 端口(1、2) | NIC 端口嵌入在连接到系统板的 LOM 卡上。 | |
14 | 电源装置 (PSU 1) | 有关 PSU 配置的详细信息,请参阅产品文档页面上的《Dell EMCPowerEdgeR750 技术规格》。 |
系统内部
注: 为了显示液冷配置系统,图像中未显示导流罩。
发表评论