系统的前视图
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。状态 LED:允许您识别所有出现故障的硬件组件。有多达五个状态 LED 和总体系统运行状况 LED(机箱运行状况和系统 ID)灯条。有关更多信息,请参阅“状态 LED 指示灯”部分。Quick Sync 2(无线):指示启用 Quick Sync 的系统。Quick Sync 功能是可选的。此功能允许通过使用移动设备管理系统,成为 OpenManage Mobile (OMM) 功能。使用 iDRAC Quick Sync 2 和 OpenManage Mobile (OMM),可以集合硬件或固件资源清册以及各种系统级诊断和错误信息,以用于故障处理系统。有关更多信息,请参阅 Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南,网址:https://www.dell.com/idracmanuals |
2 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
3 | 右侧控制面板和 VGA 端口 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。VGA 端口允许您将显示设备连接到系统。 | |
4 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务标签、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
项目 | 端口、面板和插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 左侧控制面板 | 不适用 | 包含系统运行状况、系统 ID、状态 LED,以及 iDRAC Quick Sync 2(无线)指示灯。注: iDRAC Quick Sync 2 指示灯仅在某些配置中提供。状态 LED:允许您识别所有出现故障的硬件组件。有多达五个状态 LED 和总体系统运行状况 LED(机箱运行状况和系统 ID)灯条。有关更多信息,请参阅“状态 LED 指示灯”部分。Quick Sync 2(无线):指示启用 Quick Sync 的系统。Quick Sync 功能是可选的。此功能允许通过使用移动设备管理系统,成为 OpenManage Mobile (OMM) 功能。使用 iDRAC Quick Sync 2 和 OpenManage Mobile (OMM),可以集合硬件或固件资源清册以及各种系统级诊断和错误信息,以用于故障处理系统。有关更多信息,请参阅 Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南,网址:https://www.dell.com/idracmanuals |
2 | 光驱挡片 | 不适用 | 对于 8 x 3.5 英寸驱动器系统,安装了光驱托架挡片。 |
3 | 驱动器 | 不适用 | 允许您安装系统支持的驱动器。 |
4 | 右侧控制面板和 VGA 端口 | 包含电源按钮、USB 端口、iDRAC Direct 微型端口和 iDRAC Direct 状态 LED。VGA 端口允许您将显示设备连接到系统。 | |
5 | 信息标签 | 不适用 | 信息标签是一个滑出式标签面板,其中包含服务标签、NIC、MAC 地址等系统信息。如果您已选择 iDRAC 安全默认访问,则该信息标签还包含 iDRAC 安全默认密码。 |
左侧控制面板视图
项目 | 指示灯、按钮或连接器 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 状态 LED 指示灯 | 不适用 | 表示系统的状况。有关更多信息,请参阅“状态 LED 指示灯”部分。 |
2 | 系统运行状况和系统 ID 指示灯 | 表示系统的状况。有关更多信息,请参阅“系统运行状况和系统 ID 指示灯代码”部分。 | |
3 | iDRAC Quick Sync 2 无线指示灯(可选) | 指示 iDRAC Quick Sync 2 无线选项是否已启用。Quick Sync 2 功能允许通过使用移动设备管理系统。此功能集合了硬件或固件资源清册和各种系统级诊断和错误信息,可用于故障排除系统。您可以访问系统清单、Dell Lifecycle Controller 日志或系统日志、系统运行状况状态以及如何配置 iDRAC、BIOS 和网络参数。您也可以在支持的移动设备上启动虚拟键盘、视频和鼠标 (KVM) 查看器以及基于虚拟内核的虚拟机 (KVM)。有关更多信息,请参阅“Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide”(Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南),网址:www.dell.com/poweredgemanuals |
注: 有关指示灯代码的更多信息,请参阅“系统诊断程序和指示灯代码”部分。
右侧控制面板视图
项目 | 指示灯或按钮 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 电源按钮 | 指示系统是打开还是关闭。按电源按钮即可手动打开或关闭系统。注: 按电源按钮以正常关闭 ACPI 兼容的操作系统。 | |
2 | USB 2.0 兼容端口 | USB 端口是 4 针连接器并且兼容 2.0。此端口允许您将 USB 设备连接到系统。 | |
3 | iDRAC Direct LED 指示灯 | 不适用 | iDRAC Direct LED 指示灯亮起表示 iDRAC Direct 端口主动连接至设备。 |
4 | iDRAC Direct 端口 (Micro-AB USB) | iDRAC Direct 端口 (Micro-AB USB) 允许您访问 iDRAC Direct Micro-AB USB 功能。有关更多信息,请参阅 https://www.dell.com/idracmanuals。注: 您可以使用 USB 转 micro USB (type AB) 线缆配置 iDRAC Direct,以连接笔记本电脑或平板电脑。线缆长度不得超过 0.91 米(3 英尺)。性能可能会受到线缆质量的影响。 |
系统的后视图
项目 | 端口、面板或插槽 | 图标 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | PCIe 扩展卡插槽 1 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。 | |
2 | PCIe 扩展卡插槽 2 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。 | |
3 | 带有插槽 3 和 4 的扩展卡提升板。 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡提升板。 | |
4 | PCIe 扩展卡插槽 5 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。 | |
5 | 系统识别按钮 | 按下系统 ID 按钮:可定位机架中的特定系统。可开启或关闭系统 ID。要重设 iDRAC,请按住该按钮并保持 16 秒以上。注:要使用系统 ID 重设 iDRAC,请确保在 iDRAC 设置中启用了系统 ID 按钮。如果系统在开机自检过程中停止响应,则按住系统 ID 按钮(五秒以上)可进入 BIOS 进程模式。 | |
6 | PCIe 扩展卡插槽 6 | 允许您连接 PCI Express 扩展卡。 | |
7 | BOSS-S2 卡模块 | 不适用 | 允许您连接 BOSS 卡。 |
8 | 背面驱动器模块 | 不适用 | 使您可以安装两个背面 NVMe 或 SAS/SATA 驱动器。 |
9 | 电源装置 (PSU 2) | 指示 PSU。 | |
10 | 电源装置 (PSU 1) | 指示 PSU。 | |
11 | VGA 端口 | 允许您将显示设备连接到系统。 | |
12 | 可选的 OCP | 不适用 | 此端口支持 OCP 3.0。NIC 端口集成在连接到系统板的 OCP 卡上。 |
13 | USB 3.0 端口 | 此端口兼容 USB 3.0。 | |
14 | USB 2.0 端口 | 此端口兼容 USB 2.0。 | |
15 | iDRAC 专用端口 | 允许您远程访问 iDRAC。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/poweredgemanuals 上提供的《iDRAC User’s Guide》 | |
16 | 以太网端口 | 以太网端口集成在系统板上,可提供网络连接。当 iDRAC 的网络设置为共享模式时,这些 NIC 端口也可与 iDRAC 共享。 |
发表评论