文章内容
症状
本文按系列(代系)列出了适用于Dell EMC系统的PowerEdge RAID控制器(PERC)。有几种类型的PERC控制器可用,具体取决于内部/外部存储接头、最大驱动器支持和RAID支持。
展开PERC控制器的系列或全部显示以查看所有型号:
系列 11
型号和外形规格 | 接口支持 | PCI支持 | SAS 连接 | 高速缓存内存大小 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 | |
PowerEdge Server — 存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 11 | |||||||||
H755 适配器 | 12Gb/s SAS 6Gb/s SAS/SATA 3Gb/s SAS/SATA Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 个端口/通道 2x8 内部 | 8GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 8/控制器 | 硬件 RAID | |
H750 适配器 | 12Gb/s SAS 6Gb/s SAS/SATA 3Gb/s SAS/SATA *仅限 SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 — 1x8 Internal | 8GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | 硬件 RAID | |
H755N 前部(仅限 NVMe) | Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 个通道 — 2x8 内部 | 8GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 8/控制器 | 硬件 RAID | |
H755 前部(仅限 SAS/SATA) | 12Gb/s SAS 6Gb/s SAS/SATA 3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 — 2x8 内部 | 8GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | 硬件 RAID | |
HBA355 适配器(内部) | 12Gb/s SAS 6Gb/s SAS/SATA 3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 — 2x8 内部 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | 不适用 | |
HBA355 前部(内部) | 12Gb/s SAS 6Gb/s SAS/SATA 3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 — 2x8 内部 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | 不适用 | |
HBA350 适配器(内部) | 12Gb/s SAS 6Gb/s SAS/SATA 3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 — 2x8 内部端口 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | 不适用 | |
HBA355e 适配器(外部) | 12Gb/s SAS 6Gb/s SAS/SATA 3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 — 4x4 内部 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 240 | 不适用 | |
HBA350 MX(内部) | 12Gb/s SAS 6Gb/s SAS/SATA 3Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 — 1x8 内部 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 *平台限制 | 不适用 | |
H350 适配器 | 12Gb/s SAS 6Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 — 1x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,10 注释1 | 最多 32 个 RAID 或 32 个非 RAID | 硬件 RAID | |
H355 适配器 | 12Gb/s SAS 6Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 — 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,10 注释1 | 最多 32 个 RAID 或 32 个非 RAID | 硬件 RAID | |
H355 前端 | 12Gb/s SAS 6Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 — 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,10 注释1 | 最多 32 个 RAID 或 32 个非 RAID | 硬件 RAID |
系列10
H840 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2X4 外部 | 8 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 255 | 硬件 |
H745P MX 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA/SAS 3 Gb/s SATA | PCIe 3 | 模块化机柜 | 8 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | - | 硬件 |
H740P 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2X4 内部 | 8 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H740P Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe 3.1 | 2X4 内部 | 8 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
S150 软件 RAID | 6 Gb/s SATA/NVMe | PCIe | 不适用 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10 | 30* | 软件 RAID Windows 和 Linux |
S140 软件 RAID | 6 Gb/s SATA/NVMe | 不适用 | 不适用 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10 | 16* | 软件 RAID Windows 和 Linux |
12 Gbps SAS Ext. HBA | 12 Gb/s SAS | PCIe 3.0 | 2X4 外部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 无 RAID 仅限 Pass-Thru | 255 | 无 RAID 仅限 Pass-Thru |
H745 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 内部 | 4 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 240 | 硬件 |
H745 前端 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 内部 | 4 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 240 | 硬件 |
H345 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、10 | 63 | 硬件 |
H345 前端 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe 3 | 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、10 | 63 | 硬件 |
* S150 控制器最多支持 8 个 SATA 磁盘(硬盘和固态硬盘)(具体取决于系统背板配置),并且最多支持 30 个 NVMe PCIe 固态硬盘。
*S140 控制器最多支持 16 个物理磁盘 (SATA + NVMe),具体取决于系统背板配置,PowerEdge R840 和 PowerEdge R940xa 除外(最多支持 30 个物理磁盘 (SATA + NVMe))。
系列 9
H830 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 外部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 255 | 硬件 |
H730P 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H730P MX | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA/SAS 3 Gb/s SATA | PCIe 3 | 2X4 内部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | - | 硬件 |
H730P Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H730P迷你刀片式服务器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 2 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H730 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H730 Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H730迷你刀片式服务器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 1x4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H330 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10、50 | 16 (RAID)、 32 非 RAID | 硬件 |
H330 Mini Mono | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10、50 | 16 (RAID)、 32 非 RAID | 硬件 |
H330迷你刀片式服务器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCI-e 3.0 | 2X4 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10、50 | 8 | 硬件 |
S130 软件 RAID | 6 Gb/s SATA | 不适用 | 不适用 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、5、10 | 10 | 软件 — Windows 和 Linux |
12 Gbps SAS Ext.HBA | 12 Gb/s SAS | PCI-e 3.0 | 2X4 外部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 无 RAID 仅限 Pass-Thru | 255 | 无 RAID 仅限 Pass-Thru |
系列8
型号 | 驱动器类型 | PCI 支持 | SAS 连接器 | 高速缓存内存 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H810 适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 外部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 192 | 硬件 |
H710P 适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H710P Mini Mono | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H710P迷你刀片式服务器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 1 GB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 4 | 硬件 |
H710 适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 512 MB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H710 Mini Mono | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | 512 MB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 32 | 硬件 |
H710迷你刀片式服务器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1x4 内部 | 512 MB NV | 闪存支持的高速缓存 | 0、1、5、6、10、50、60 | 4 | 硬件 |
H310 适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1、5、10、50 | 16,非 RAID 32 | 硬件 |
H310 Mini Mono | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1、5、10、50 | 16,非 RAID 32 | 硬件 |
H310迷你刀片式服务器 | 6 Gb/s SAS | PCI-e 2.0 | 1x4 内部 | - | - | 0、1、5、10、50 | 4 | 硬件 |
S110 | 3 Gb/s SATA | PCI-e 2.0 | - | - | - | 0、1、5、10 | 4 | 软件 - 仅限Windows |
系列6和7
型号 | 驱动器类型 | PCI 支持 | SAS连接 | 高速缓存内存 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H800 适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2X4 外部 | 512 MB、512 MB NV、1GB NV | 是 (TBBU) | 0、1、5、6、10、50、60 | 192 | 硬件 RAID |
H700 集成/适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-E2.0 | 2X4 内部 | 512 MB、512 MB NV、1GB NV | 是 (BBU) | 0、1、5、6、10、50、60 | 16 | 硬件 RAID |
H700模块 | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 1x4 内部 | 512 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、6、10 | 4 | 硬件 RAID |
H200 集成/适配器 | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1、10 支持非 RAID | 16 | 硬件 RAID |
H200模块化 | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 1x4 内部 | - | - | 0、1、10 支持非 RAID | 4 | 硬件 RAID |
6 Gbps SAS HBA | 6 Gb/s SAS | PCI-E 2.0 | 2X4 外部 | - | - | - | - | HBA 硬件 |
PERC 6/E 适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 外部 | 512 MB、256 MB | 是 (TBBU) | 0、1、5、6、10、50、60 | 144 | 硬件 RAID |
PERC 6/I适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 内部 | 256 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、6、10、50、60 | 16 | 硬件 RAID |
PERC 6/I 模块 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4 内部 | 256 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、6、10 | 4 | 硬件 RAID |
CERC 6/I 模块 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4 内部 | 128 MB | - | 0、1、5、6、10 | 4 | 硬件 RAID |
SAS 6/iR 集成/适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1 | 8 | 硬件 RAID |
SAS 6/iR 模块化 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 1x4 内部 | - | - | 0、1 | 4 | 硬件 RAID |
S300 仅限 Windows | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 内部 | - | - | 0、1、10、5 | 8 | HBA 上的软件 RAID |
S100 仅限 Windows | 3 Gb/s SATA | - | 4 个电缆连接的 SATA | - | - | 0、1、10、5 | 4 | SATA 芯片组上的软件 RAID |
系列5
型号 | 驱动器类型 | PCI 支持 | SAS连接 | 高速缓存内存 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERC 5/E 适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 外部 | 256 MB | 是 (TBBU) | 0、1、5、10、50 | - | 硬件 RAID |
PERC 5/i 适配器 | 3 Gb/s SAS | PCI-E 1.0 | 2X4 内部 | 256 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、10、50 | - | 硬件 RAID |
PERC5/i集成 | 3 Gb/s SAS | 集成 | 2X4 内部 | 256 MB | 是 (BBU) | 0、1、5、10、50 | - | 硬件 RAID |
有关详细的说明文档,请访问 Dell Storage Adapters and Controllers,选择您的适配器,然后单击“Documentation”选项卡。
发表评论